المقياس التقني
| الشفرة | المعلمة الفنية الرئيسية | HSR-950 |
| 1 | عرض التغذية القصوى | 1400 مم |
| 2 | طول الطباعة | 190 مم - 420 مم |
| 3 | عرض الويب الأقصى | 950 مم |
| 4 | عرض الطباعة ماكس | 930 ملم |
| 5 | قوة المحرك الرئيسية | 5.5 كيلو وات |
| 6 | مزود الطاقة | 380 فولت 3PH 50 هرتز |
| 7 | سرعة الطباعة | 0—70 م / دقيقة |
| 8 | سمك الورق | 1.7 مم |
| 9 | لصق سمك شريط الإصدار | 0.38 ملم |
| 10 | سمك الركيزة | 180 جم - 420 جم |
| 11 | دقة الطباعة الفوقية | ± 0.12 مم |
| 12 | إجمالي الطاقة | 30 كيلو وات |
| 13 | أبعاد الآلة | 3 * 2.8 * 1.7 م |
| 14 | وزن الآلة | حوالي 5.5 طن |

العربية
中文
English
Pусский
Español




