المقياس التقني
| نموذج | ZP-D400 |
| حجم لوحة الورق | 4-11 بوصة |
| حجم وعاء الورق | العمق mm55 مم ; القطر ≤ 300 مم size حجم المواد الخام تتكشف) |
| سعة | 50-75 قطعة / دقيقة |
| متطلبات الطاقة | 380 فولت 50 هرتز |
| إجمالي الطاقة | 5 كيلو وات |
| وزن | 800 كجم |
| مواصفات | 1850 × 1200 × 1700 مم |
| مواد خام | 160-1000g / m2 (ورق أصلي ، ورق مقوى أبيض ، أبيض الورق المقوى أو ورق الألمنيوم أو غيرها) |
| مصدر الهواء | ضغط العمل 0.5 ميجا باسكال حجم هواء العمل 0.5 م 3 / دقيقة |


العربية
中文
English
Pусский
Español




